草草线在线禁18成年在线视频_熟伦电影区小说区图片区_日韩精品无砖高清在线观看_高清女厕偷拍系列极品

風(fēng)口風(fēng)閥

  • 編號 20210622013
  • 所屬項(xiàng)目
  • 發(fā)布日期 2021-06-22
  • 截止日期 2021-06-24 11:59
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 上海市/上海市/浦東新區(qū)
  • 付款方式 貨到付款
  • 質(zhì)保要求 2年
  • 報價要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 發(fā)布公司 登錄后可見
  • 聯(lián)系人 登錄后可見
  • 聯(lián)系電話 登錄后可見
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 280℃排煙防火閥 1250X400 2(個)
2 280℃排煙防火閥 630X200 18(個)
3 280℃排煙防火閥 630X320 6(個)
4 70°C防火閥 1000X500 2(個)
5 70°C防火閥 2200X1000 24(個)
6 70°C防火閥 500X200 10(個)
7 70°C防火閥 500X400 12(個)
8 70°C防火閥 800X250 2(個)
9 70°C防火閥 800X250 2(個)
10 70℃電動防火閥(常閉) 600X800 8(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
11 70℃電動防火閥(常開) 320×200 4(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
12 70℃電動防火閥(常開) 500X300 4(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
13 70℃電動防火閥(常開) 800X200 8(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
14 70℃防火閥 800X200 8(個)
15 不銹鋼外墻防雨風(fēng)帽 160 6(個)
16 單層百葉風(fēng)口 1000x1000 7(個)
17 單層百葉風(fēng)口 1000x600 4(個)
18 單層百葉風(fēng)口 200x160 12(個)
19 單層百葉風(fēng)口 300x300 12(個)
20 單層百葉風(fēng)口 300x800 12(個)
21 單層百葉風(fēng)口 400x400 4(個)
22 單層百葉風(fēng)口 400X500 2(個)
23 單層百葉風(fēng)口 400x600 1(個)
24 單層百葉風(fēng)口 400x800 6(個)
25 單層百葉風(fēng)口 500x400 8(個)
26 單層百葉風(fēng)口 500x500 6(個)
27 單層百葉風(fēng)口 500x800 2(個)
28 單層百葉風(fēng)口(帶閥) 200x160 44(個)
29 單層百葉風(fēng)口(帶閥) 500x400 8(個)
30 單層百葉風(fēng)口(帶閥) 600x800 8(個)
31 單層回風(fēng)百葉 4000*200 6(個)
32 單層回風(fēng)百葉 8000*500 2(個)
33 單層回風(fēng)百葉 8000*500 2(個)
34 單層回風(fēng)百葉 8000*500 2(個)
35 電動調(diào)節(jié)閥 320X250 1(個) 全自動調(diào)節(jié)閥
36 電動調(diào)節(jié)閥 500X320 9(個) 全自動調(diào)節(jié)閥
37 電動調(diào)節(jié)閥 800X200 7(個) 全自動調(diào)節(jié)閥
38 電動防火閥(常閉) 1250X400 9(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
39 電動防火閥(常閉) 400X200 12(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
40 電動防火閥(常閉) 400X250 12(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
41 電動防火閥(常閉) 400X400 3(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
42 電動防火閥(常閉) 500x250 1(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
43 電動防火閥(常閉) 500x250 1(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
44 電動防火閥(常閉) 630X200 1(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
45 電動防火閥(常開) 320X200 6(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
46 電動防火閥(常開) 320X250 1(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
47 電動防火閥(常開) 500X320 13(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
48 電動密閉閥 800X250 1(個) 全自動電動密閉閥
49 電動密閉閥 800X250 1(個) 全自動電動密閉閥
50 電動密閉閥 800X800 2(個) 全自動電動密閉閥
51 電動密閉閥(常閉) 400X250 6(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
52 電動密閉閥(常閉) 400X400 2(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
53 電動密閉閥(常閉) 500x250 2(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
54 電動密閉閥(常閉) 500x400 16(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
55 電動密閉閥(常閉) 630X400 2(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
56 電動密閉閥(常開) 2200X1000 16(個) 全自動電動密閉閥,70℃自動關(guān)閉
57 多葉對開調(diào)節(jié)閥 1000X700 8(個)
58 多葉對開調(diào)節(jié)閥 400X500 2(個)
59 多葉對開調(diào)節(jié)閥 500X300 4(個)
60 多葉對開調(diào)節(jié)閥 500X400 2(個)
61 多葉對開調(diào)節(jié)閥 630X630 2(個)
62 方形散流器 300x300 4(個)
63 防雨百葉風(fēng)口 1200x450 1(個)
64 防雨百葉風(fēng)口 1700x2450 1(個)
65 防雨百葉風(fēng)口 1700x950 3(個)
66 防雨百葉風(fēng)口 1800x550 1(個)
67 防雨百葉風(fēng)口 2300x1100 2(個)
68 防雨百葉風(fēng)口 2500x950 4(個)
69 防雨百葉風(fēng)口 550X750 2(個)
70 防雨百葉風(fēng)口 600x550 5(個)
71 防雨百葉風(fēng)口 800x1600 4(個)
72 門鉸形回風(fēng)百葉風(fēng)口 600x600 2(個)
73 手動調(diào)節(jié)閥 850X950 64(個)
74 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 1000X400 4(個)
75 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 320X160 2(個)
76 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 400X400 1(個)
77 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 800X320 4(個)
78 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥 800X800 2(個)
79 雙層百葉風(fēng)口 1200x600 64(個)
80 雙層百葉風(fēng)口 300x300 4(個)
81 雙層百葉風(fēng)口(帶閥) 1000x600 24(個)
82 雙層百葉風(fēng)口(帶閥) 600x400 12(個)
83 雙層百葉風(fēng)口(帶閥) 800*200 8(個)
84 雙層百葉風(fēng)口帶調(diào)節(jié)閥 2500x200 6(個)
85 雙層百葉風(fēng)口帶調(diào)節(jié)閥 5000x800 6(個)
86 外墻防雨百葉 1800x1200 2(個)
87 外墻防雨百葉風(fēng)口 1750x550 1(個)
88 遠(yuǎn)控排煙閥(常閉) 500(+250)x500 18(個)
89 止回閥 500X250 2(個)

補(bǔ)充說明

第三分公司
累計詢價 230單
已采購次數(shù) 71單