新風空調箱報價
- 編號 20200310007
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2020-03-10
- 截止日期 2020-03-13 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 附件 空調箱詢價采購-2.xls
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臥式空調機組 | KT-B1-01 風量:5000m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:33.65kw,熱量:22.28kw,機外全壓:300Pa,功率:2.5kw | 1(臺) | 安裝位置:地下一層 新風機房左右接左式出風口形式端面新風,頂面回風、送風 | |||
2 | 臥式空調機組 | KT-02-02 風量:4500m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:75kw,熱量:42kw,機外全壓:300Pa,功率:2.2kw | 1(臺) | 安裝位置:2F,空調機房左右接右式出風口形式頂面新風,頂面送風 | |||
3 | 臥式空調機組 | KT-02-03 風量:6000m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:101kw,熱量:82kw,機外全壓:300Pa,功率:3kw | 1(臺) | 安裝位置:2F,空調機房左右接右式出風口形式頂面新風,頂面送風 | |||
4 | 臥式空調機組 | KT-02-04 風量:22000m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:137kw,熱量:180kw,機外全壓:300Pa,功率:7.5kw | 1(臺) | 安裝位置:2F,空調機房左右接右式出風口形式頂面新風,頂面送風 | |||
5 | 臥式空調機組 | KT-02-05 風量:3300m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:55kw,熱量:45kw,機外全壓:300Pa,功率:1.5kw | 1(臺) | 安裝位置:2F,空調機房左右接右式出風口形式頂面新風,頂面送風 | |||
6 | 臥式空調機組 | KT-05-04 風量:15000m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:170kw,熱量:97kw,機外全壓:300Pa,功率:7.5kw | 2(臺) | 安裝位置:5F宴會廳左右接一臺左式一臺右式出風口形式端面新風,頂面回風、送風 | |||
7 | 臥式空調機組 | KT-05-05 風量:14000m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:84kw,熱量:110kw,機外全壓:300Pa,功率:7.5kw | 1(臺) | 安裝位置:5F宴會廳左右接右式出風口形式頂面、端面新風(2個),端面送風 | |||
8 | 臥式空調機組 | KT-05-06 風量:11500m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:71kw,熱量:94kw,機外全壓:300Pa,功率:5.5kw | 1(臺) | 安裝位置:5F宴會廳左右接左式出風口形式頂面、端面新風(2個),端面送風 | |||
9 | 臥式空調機組 | KT-05-07 風量:6500m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:40kw,熱量:53kw,機外全壓:300Pa,功率:5.6kw | 1(臺) | 安裝位置:5F宴會廳左右接左式出風口形式端面新風,端面送風 | |||
10 | 臥式空調機組 | KT-05-08 風量:6000m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:101kw,熱量:82kw,機外全壓:300Pa,功率:5.5kw | 1(臺) | 安裝位置:5F宴會廳左右接左式出風口形式頂面新風,頂面送風 | |||
11 | 臥式空調機組 | KT-03-04 風量:3500m3/h,盤管排數(shù):6,冷量:58kw,熱量:48kw,機外全壓:300Pa,功率:1.5kw | 1(臺) | 安裝位置:6F左右接左式出風口形式端面、頂面新風(2個),端面送風 | |||
12 | 臥式空調機組 | KT-03-03 風量:12000m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:74.5kw,熱量:98kw,機外全壓:500Pa,功率:5.5kw | 1(臺) | 安裝位置:6F左右接左式出風口形式端面、頂面新風(2個),端面送風 | |||
13 | 臥式空調機組 | KT-03-02 風量:14800m3/h,盤管排數(shù):4,冷量:92kw,熱量:120kw,機外全壓:500Pa,功率:5.5kw | 1(臺) | 安裝位置:6F左右接左式出風口形式端面、頂面新風(2個),端面送風 |
補充說明
品牌要求:約克、開利、特靈、新晃