油煙凈化器采購(gòu)詢價(jià)
- 編號(hào) 20200606009
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2020-06-06
- 截止日期 2020-06-08 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 江蘇省/無(wú)錫市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油煙凈化器 | PF-03-03 SWF-I-6.5 風(fēng)量:21500m3/h,全壓:900Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率:7.5kw,380V,廚房排油煙時(shí)開(kāi)啟 | 1(臺(tái)) | 6F | |||
2 | 油煙凈化器 | PF-03-02 SWF-I-6.5 風(fēng)量:18500m3/h,全壓:1000Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率:7.5kw,380V,廚房排油煙時(shí)開(kāi)啟 | 1(臺(tái)) | 6F | |||
3 | 油煙凈化器 | PF-02-03 SWF-I-9 風(fēng)量:33579m3/h,風(fēng)壓1343Pa,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率:18.5KW,380V,廚房油煙凈化排風(fēng)設(shè)備聯(lián)動(dòng)變頻運(yùn)行 | 1(臺(tái)) | 6F | |||
4 | 油煙凈化器 | PF-04-02排油煙風(fēng)機(jī)(四層廚房)SWF-I-6,風(fēng)量17400m3/h,風(fēng)壓900Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率7.5KW,380V,廚房手動(dòng)開(kāi)啟 | 1(臺(tái)) | 5F | |||
5 | 油煙凈化器 | PF-04-03排油煙風(fēng)機(jī)(四層廚房)SWF-I-5.5,風(fēng)量14600m3/h,全壓900Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率7.5KW,380V,廚房手動(dòng)開(kāi)啟 | 1(臺(tái)) | 5F | |||
6 | 油煙凈化器 | PF-04-04排油煙風(fēng)機(jī)(四層燒烤間)SWF-I-4.5,風(fēng)量8200m3/h,全壓750Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率5.5KW,380V,廚房手動(dòng)開(kāi)啟 | 1(臺(tái)) | 5F |
補(bǔ)充說(shuō)明
請(qǐng)備注品牌:速八 巴頓、聯(lián)合
供貨期要求15天到貨